表面粗糙度标准样板 | |||||||||||||
简述 | |||||||||||||
表面粗糙度标准样板是表面粗糙度量值传递的主要计量标准器具,它用于检定/校准企业生产中最常用的触针式表面粗糙度测量仪。 | |||||||||||||
标准样板的型式有两大类: | |||||||||||||
单刻线标准样板 包括组成阶梯高度的阶梯式实物标准,用作传递微观不平度高度极值参数Ry和Rz的标准器具; | |||||||||||||
多刻线标准样板 包括其他类似型式的用于校验触针式仪器的校验样板,用作传递粗糙度参数Ra的标准器具; | |||||||||||||
我公司所销售的表面粗糙度标准样板均由中国计量科学研究院用表面粗糙度国家基准进行检定,给出每块样板的Ra实际值。 | |||||||||||||
标准多刻线金属样板 | |||||||||||||
产品名称: | 标准多刻线金属样板 | ||||||||||||
产品规格型号: | WYG-E04AF01-B1/***(产品编号) | ||||||||||||
产品编号 | 10 | 40 | 400 |
|
|||||||||
Ra值 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | ||||||||||
标准多刻线金属样板 标准多刻线样板一套(组)三块,其粗糙度参数值分别相当于▽5、▽8、▽11范围,即Ra值分别为4.0μm、0.4μm、0.1μm左右。 |
|||||||||||||
多刻线玻璃样板 | |||||||||||||
产品名称 | 多刻线玻璃样板 | ||||||||||||
产品规格型号 | WYG-E04AF01-B2/***(产品编号) | ||||||||||||
产品编号 | 04 | 08 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 450 | 500 | 630 | ||
Ra值 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | ||
6块套 | * | * | * | * | * | * | |||||||
8块套 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
10块套 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
单刻线玻璃样板 | |||||||||||||
产品名称 | 单刻线玻璃样板 | ||||||||||||
产品规格型号 | WYG-E04AF01-B3/***(产品编号) | ||||||||||||
产品编号 | 05 | 10 | 30 | 50 | 100 | 500 | 900 | 1500 | 4500 | 5000 | 8000 | ||
Ra值 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 15 | 30 | 50 | 80 | ||
6块套 | * | * | * | * | * | * | |||||||
8块套 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
11块套 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
商务信息 | |||||||||||||
1、 | 产品参考报价:请向本公司查询! | ||||||||||||
2、 | 以上报价为人民币价格,包括货价、检定费、税款、标准包装和快件邮寄费; | ||||||||||||
3、 | 检定费为国家计量院收取的检定测试费; | ||||||||||||
4、 | 包装采用标准包装材料;运输采用EMS邮政特快的门到门方式; | ||||||||||||
5、 | 交货方式:款到付货;付款方式:一次付清全款; |
表面粗糙度标准样板 | |||||||||||||
简述 | |||||||||||||
表面粗糙度标准样板是表面粗糙度量值传递的主要计量标准器具,它用于检定/校准企业生产中最常用的触针式表面粗糙度测量仪。 | |||||||||||||
标准样板的型式有两大类: | |||||||||||||
单刻线标准样板 包括组成阶梯高度的阶梯式实物标准,用作传递微观不平度高度极值参数Ry和Rz的标准器具; | |||||||||||||
多刻线标准样板 包括其他类似型式的用于校验触针式仪器的校验样板,用作传递粗糙度参数Ra的标准器具; | |||||||||||||
我公司所销售的表面粗糙度标准样板均由中国计量科学研究院用表面粗糙度国家基准进行检定,给出每块样板的Ra实际值。 | |||||||||||||
标准多刻线金属样板 | |||||||||||||
产品名称: | 标准多刻线金属样板 | ||||||||||||
产品规格型号: | WYG-E04AF01-B1/***(产品编号) | ||||||||||||
产品编号 | 10 | 40 | 400 |
|
|||||||||
Ra值 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | ||||||||||
标准多刻线金属样板
标准多刻线样板一套(组)三块,其粗糙度参数值分别相当于▽5、▽8、▽11范围,即Ra值分别为4.0μm、0.4μm、0.1μm左右。 |
|||||||||||||
多刻线玻璃样板 | |||||||||||||
产品名称 | 多刻线玻璃样板 | ||||||||||||
产品规格型号 | WYG-E04AF01-B2/***(产品编号) | ||||||||||||
产品编号 | 04 | 08 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 450 | 500 | 630 | ||
Ra值 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | ||
6块套 | * | * | * | * | * | * | |||||||
8块套 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
10块套 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
单刻线玻璃样板 | |||||||||||||
产品名称 | 单刻线玻璃样板 | ||||||||||||
产品规格型号 | WYG-E04AF01-B3/***(产品编号) | ||||||||||||
产品编号 | 05 | 10 | 30 | 50 | 100 | 500 | 900 | 1500 | 4500 | 5000 | 8000 | ||
Ra值 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 15 | 30 | 50 | 80 | ||
6块套 | * | * | * | * | * | * | |||||||
8块套 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
11块套 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
商务信息 | |||||||||||||
1、 | 产品参考报价:请向本公司查询! | ||||||||||||
2、 | 以上报价为人民币价格,包括货价、检定费、税款、标准包装和快件邮寄费; | ||||||||||||
3、 | 检定费为国家计量院收取的检定测试费; | ||||||||||||
4、 | 包装采用标准包装材料;运输采用EMS邮政特快的门到门方式; | ||||||||||||
5、 | 交货方式:款到付货;付款方式:一次付清全款; | ||||||||||||
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
苏ICP备12002151号 不良信息举报 传播文明 诚信网站 网络110
苏ICP备12002151号 苏公网安备 32011102010170号