Humiseal®是用在印刷电路板上以防潮绝缘为目的的披覆涂层剂(Conformal Coatings)。广泛应用于汽车、家电、航空等领域。 | |||||||||||||
针对近几年的环境保护法规、本公司率先开发、引进符合环保法规的产品。备有低VOC等级的产品。 | HumiSeal® | ||||||||||||
Humiseal®在北美、欧洲和亚洲可提供同等质量的产品。 | CONFORMAL COATINGS | ||||||||||||
型号 | 主要成分 | 固体前性能(液体) | 固化后性能 | ||||||||||
固体含量(%) | 粘度 (mPa·s)23℃ | 比重(g/ml)23℃ | 外观/颜色 | 表干时间 | 最佳干燥条件 | 闪点(℃) | 使用温度范围(℃) | 热冲击试验※5 | 拉伸强度(Mpa)23℃※6 | 延伸率 (%)23℃※7 | |||
溶剂型 | 1B58LU | 聚烯烃树脂 | 21 | 230 | 0.8 | 淡黄色透明 | 10分钟以内 | 24h/25℃ 0.5h/60℃ | -4.3 | -40~+140 | 合格 | 34 | 503 |
1B51NS | 聚烯烃树脂 | 21 | 230 | 0.8 | 淡黄色透明 | 10分钟以内 | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -4.3 | -40~+130 | 合格 | 26 | 452 | |
1B51NSLU | 聚烯烃树脂 | 21 | 230 | 0.8 | 淡黄色透明 | 10分钟以内 | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -4.3 | -40~+130 | 合格 | 26 | 452 | |
1B66NS | 丙烯酸树脂 | 35 | 230 | 0.91 | 透明 | 10分钟以内 | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -4.3 | -40~+125 | 合格 | 16 | 156 | |
1B66NSLU | 丙烯酸树脂 | 35 | 230 | 0.91 | 透明 | 10分钟以内 | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -4.3 | -40~+125 | 合格 | 16 | 156 | |
1A27NS | 聚氨酯树脂 | 50 | 750 | 0.98 | 黄色透明 | 15分钟以内 | 24h/25℃※1 0.5~1h/50℃ | 23 | -40~+125 | 合格 | 36 | 5 | |
1A27NSLU | 聚氨酯树脂 | 50 | 750 | 0.98 | 黄色透明 | 15分钟以内 | 24h/25℃※1 0.5~1h/50℃ | 23 | -40~+125 | 合格 | 36 | 5 | |
1B73 | 丙烯酸树脂 | 30 | 250 | 0.93 | 透明 | 10分钟以内 | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -1 | -40~+125 | 合格 | _ | _ | |
低VOC型 | UV40 | 丙烯酸· 氨基甲酸酯树脂 | 90 | 700(MAX) | 1.06 | 淡黄色透明 | 30秒以内 | ①1~5J/㎝※2 ②湿气固化※3 | 80 | -65~+125 | 合格 | _ | _ |
UV40-250 | 丙烯酸· 氨基甲酸酯树脂 | 90 | 275(MAX) | 1.06 | 淡黄色透明 | 30秒以内 | ①1~5J/㎝※2 ②湿气固化※4 | 80 | -65~+125 | 合格 | _ | _ | |
UV30J※16 | 丙烯酸· 氨基甲酸酯树脂 | 88 | 300 | 0.98 | 淡黄色透明 | _ | ①8.4kW(120W/㎝)※4 ②湿气固化25℃/50%3D | - | - | _ | 1.7 | _ | |
UV30J※16 | 氨基甲酸酯树脂 | 25 | 40 | 1.02 | 乳白色 | _ | ①常温10分钟 ②85℃×30分钟 | - | - | _ | 7.1 | _ | |
固化后性能 | |||||||||||||
型号 | 杨氏模量(Mpa)23℃※7 | 附着性(铜板) | 绝缘电阻(Ω) | 击穿电压 | 耐电压(V)※5 | 介电常数 | 介电损耗因数 | 吸湿性 (g/㎡·24h)※14 | 规格 | 稀释剂 | 添加荧光剂 | 气溶胶 | |
1B58LU | 19 | 100/100※8 | 2.0×1015※10 | - | - | - | - | 6.0 | - | 903/904 | ○ | _ | |
1B51NS | 73 | 100/100※8 | 2.0×1015※10 | 78.6※11 | >1500 | 2.4※11 | 0.01※13 | 6.2 | UL94V-0相当 | 903/904 | _ | _ | |
1B51NSLU | 73 | 100/100※8 | 2.0×1015※10 | 78.6※11 | >1500 | 2.4※11 | 0.01※13 | 6.2 | UL94V-0相当 | 903/904 | ○ | _ | |
1B66NS | 180 | 100/100※8 | 8.0×1014※10 | 22.4※11 | >1500 | 2.5※11 | 0.01※13 | 60 | - | 901 | _ | ○ | |
1B66NSLU | 180 | 100/100※8 | 8.0×1014※10 | 22.4※11 | >1500 | 2.5※11 | 0.01※13 | 60 | - | 901 | ○ | _ | |
1A27NS | 221 | 100/100※8 | 3.5×1014※10 | 7.5※10 | >1500 | 3.5※11 | 0.02※13 | 70 | UL94V-○ | 901 | _ | ○ | |
1A27NSLU | 221 | 100/100※8 | 3.5×1014※10 | 7.5※10 | >1500 | 3.5※11 | 0.02※13 | 70 | UL94V-○ | 901 | ○ | ○ | |
1B73 | 221 | 100/100※8 | 5.5×1014※10 | 6.3※12 | >1500 | 2.6※11 | 0.01※13 | _ | UL94V-1/MIL | 901 | ○ | ○ | |
UV40 | _ | Excellent※9 | 8.0×1014※5 | 60※12 | >7500 | 2.5※15 | 0.01※15 | _ | UL94V-○ | - | ○ | _ | |
UV40-250 | _ | Excellent※9 | 6.5×1011※5 | 60※12 | >1500 | 2.5※15 | 0.01※15 | _ | UL94V-○ | - | ○ | _ | |
UV30J※16 | 2.0 | 100/100※8 | 1.2×1013※10 | 1.7※11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | |
UV30J※16 | 5.2 | 100/100※8 | 5.0×1011※10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | |
1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | |||
Humiseal® Product Guide | 包装规格 | ||||||||||||
溶剂型 | 低应力高耐热系列 | 1B58LU | 型号 | 1L | 4L | 13kg | 16kg/L | 18L | |||||
低应力系列(相当于UL94-0规格) | 1B51NS(LU) | 1B51NS(LU) | ○ | ○ | |||||||||
通用系列 | 1B66NS(LU) | 1B58LU | ○ | ○ | |||||||||
UL94V-1/MIL规格 | 1B73 | 1B66NS(LU) | ○ | ○ | |||||||||
UL94V-0 | 1A27NS(LU) | 1A27NS(LU) | ○ | ○ | |||||||||
进口产品/MIL规格 | 1A33/1A20/1B31 | 1B73 | ○ | ○ | |||||||||
901~904 | ○ | ○ | |||||||||||
低VOC型 | UV系列(进口产品) | UV40HV/ UV40/UV40-250 | |||||||||||
UV系列(日本国内开发产品) | UV30J※17 | 型号 | 55cc(syringe) | 1L | 5L | 20L | |||||||
水系列 | 1H20AR-6※17 | UV40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
有机硅系列(进口产品) | 1C49LVF/1C49HVF | UV40-250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | 1B51NSLU现货 | ||||
■注释 | |||||||||||||
※1.完全固化时间 30日/25℃ | |||||||||||||
※2.Fusion"H"型荧光灯用120W/㎝电源出力总电力1800W加热 | |||||||||||||
※3.未固化的部分会通过空气中的湿气去固化,需要2到3天的时间。 | |||||||||||||
※4.参考值8.4kw(120W/㎝2)高压水银灯HAL-700NL传输速度1.0cm/min、灯距离8cm、照度峰值545mW/cm2、积算光量3434mJ/cm2 | |||||||||||||
※5﹒MIL-I-46058C | ※6.JISK5400 8.8 | ||||||||||||
※7.JISK 7127 7.5 | ※8.JISK 5600-5-6 | ※9.ASTM,Meth.D2197 | |||||||||||
※10.JIS Ⅱ型梳型电路板 | 11.kV/mm(JISC 2110 8.2) | ※12.kV/mil(ASTM D-149) | |||||||||||
※13﹒ASTM-D150-65T 25℃1MHz | ※14.JISZ 0208 (100u) | ※15.ASTM-D150-98 | |||||||||||
※16﹒如需本产品请向担当员咨讯。 | |||||||||||||
■保管及使用上的注意点 | |||||||||||||
①HumiSeal是易燃液体。 | |||||||||||||
②请在通风良好的地方使用。 | |||||||||||||
③HumiSeal含有挥发性溶剂,若吸入蒸气或长时间接触皮肤引起中毒,使用时请注意安全。 | |||||||||||||
④使用该产品时、必须佩戴个体防护装置。如防护眼罩、防护手套、防毒口罩或送气面具等。 | |||||||||||||
⑤请在阴凉环境下保管、开封后需尽快使用。长期保管会导致品质上的劣化。 | |||||||||||||
⑥详情请见制品安全说明书。 | |||||||||||||
■其他 | |||||||||||||
·此产品是RoHS指令·PRTR法对应产品(2011年现在) | 1﹒易燃液体 | ||||||||||||
·如果需要剥离·溶解液、请咨询营业担当 | |||||||||||||
·在特殊情况下、可能会改变商品型号 | 2﹒可能引起有机溶剂中毒 | ||||||||||||
·此表为特性数值不是规格数值 | |||||||||||||
·产品外观及规格如有改良,恕不另行通知。 | 3﹒含有对健康有害物质 |
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
苏ICP备12002151号 不良信息举报 传播文明 诚信网站 网络110
苏ICP备12002151号 苏公网安备 32011102010170号