杭州彩谱分光色差仪等仪器代理 13611581880 南京鹏控
| 产品系列 | 产品型号 | 产品名称 | 
| 分光色宝 | CR10 | 分光色宝 | 
| CR20 | 分光色宝 | |
| CR30 | 分光色宝 | |
| 白度计 | WSB-1 | 白度计 | 
| WSB-2 | 白度计 | |
| 色差宝 | ColorMeter SE | 色差宝基础版 | 
| ColorMeter Pro | 色差宝专业版 | |
| ColorMeter MAX | 色差宝增强版 | |
| 色密宝 | Exact | 色密度计 | 
| 分光色差仪 | DS-200 | 色差仪 | 
| DS-210 | 色差仪 | |
| DS-220 | 色差仪 | |
| DS-400 | 分光色差仪 | |
| DS-410 | 分光色差仪 | |
| DS-420 | 分光色差仪 | |
| CS-410 | 分光色差仪 | |
| CS-411 | 分光色差仪 | |
| CS-412 | 分光色差仪 | |
| CS-420 | 分光色差仪 | |
| CS-421 | 分光色差仪 | |
| CS-422 | 分光色差仪 | |
| 便携式分光测色仪 | CS-500 | 便携式分光测色仪 | 
| CS-520 | 便携式分光测色仪 | |
| DS-700A | 便携式分光测色仪 | |
| DS-700D | 便携式分光测色仪 | |
| DS-700E | 便携式分光测色仪 | |
| DS-700C-1 | 便携45/0分光测色仪 | |
| DS-700C-2 | 便携45/0分光测色仪 | |
| DS-700C-3 | 便携45/0分光测色仪 | |
| CS-580 | 便携式分光测色仪 | |
| CS-600A/B | 便携式分光测色仪 | |
| CS-650 | 氙灯版分光测色仪 | |
| CS-660A/B | 便携式分光测色仪 | |
| CS-600C | 便携45/0分光测色仪 | |
| CS-600CG | 便携45/0光泽分光测色仪 | |
| 光泽度计 | DG60-SE | 光泽度计 | 
| DG60-Pro | 光泽度计 | |
| DG60-MAX | 光泽度计 | |
| CS-300 | 光泽度计 | |
| CS-380 | 光泽度计 | |
| CS-300S | 微孔光泽度计 | |
| CS-3000S | 台式小孔光泽度仪 | |
| 透过率计 | CT-23 | 手持透过率计 | 
| CT-25 | 手持透过率计 | |
| 台式分光测色仪 | CS-800C | 台式45/0分光测色仪 | 
| CS-800CG | 台式45/0光泽分光测色仪 | |
| CS-810 | 透射液体分光测色仪 | |
| CS-820N | 台式分光测色仪 | |
| CS-821N | 高稳定性台式分光测色仪 | |
| CS-826 | 高精度台式分光测色仪 | |
| DS-1050 | 图像分光测色仪 | |
| 雾度计 | TH-09 | 雾度计 | 
| TH-100 | 雾度计 | |
| TH-110 | 雾度计 | |
| CS-700 | 色彩雾度仪 | |
| CS-701 | 超小口径雾度计 | |
| CS-720 | 清晰度雾影仪 | |
| 配色软件(ColorMatchingMaster) | CMM | 配色软件 | 
| 在线测色传感器 | CRX-50 | 非接触在线测色传感器 | 
| CRX-51 | 非接触在线测色传感器 | |
| CRX-52 | 多角度在线测色传感器 | 
我的联系方式如下:
江苏仪电城机电设备有限公司
南京鹏控机电设备有限公司 刘鹏鹏
Add:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号
电话:(86)025-58860935、85355355、58850162、58850165
手机:13611581880@163.com (手机号=微信号) QQ:47455035或1244776557
传真:025-58575593
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司 ![]()
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
苏ICP备12002151号 
不良信息举报 
传播文明 
诚信网站  
网络110
 苏ICP备12002151号    
苏公网安备 32011102010170号