充分尊重客户,以客户为中心营造我们的经营环境,客户的满意是我们的追求! 

南京鹏控机电设备有限公司,一个不断追求专业化的公司 http://www.cndenkei.com 电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 感谢新老客户关爱与支持!友谊、共享、感恩!

相原单相複巻变压器WT系列
型号:WT系列
品牌:日本相原aihara变压器
产品说明

TRANSFORMERS(複巻)WTシリーズ
 

BL型/ラグ端子式 SL型/ラグ端子式
BL型/ラグ端子式 SL型/ラグ端子式
5V type
形 式 仕    様 寸  法 mm 重量
kg
取付
穴Φ
一次電圧 二次電圧 電流 形状 W H D A B L
WT-5-02 0-100V-110V 5V-0-5V 0.2A BL 43 36 35 51   61 0.15 4.0×6.0
WT-5-05 0-100V-110V 5V-0-5V 0.5A BL 50 43 42 61   73 0.27 4.0×7.0
WT-5-10 0-100V-110V 5V-0-5V 1.0A BL 60 52 48 72   84 0.46 4.0×7.5
WT-5-20 0-100V-110V 5V-0-5V 2.0A BL 70 60 58 80   91 0.8 4.5×6.5
WT-5-30 0-100V-110V 5V-0-5V 3.0A BL 70 60 67 80   91 1.05 4.5×6.0

7V type
形 式 仕    様 寸  法 mm 重量
kg
取付
穴Φ
一次電圧 二次電圧 電流 形状 W H D A B L
WT-7-02 0-100V-110V 7V-0-7V 0.2A BL 43 36 35 51   61 0.15 4.0×6.0
WT-7-05 0-100V-110V 7V-0-7V 0.5A BL 50 43 44 60   71 0.3 4.0×6.0
WT-7-10 0-100V-110V 7V-0-7V 1.0A BL 60 52 52 72   84 0.58 4.5×8.0
WT-7-20 0-100V-110V 7V-0-7V 2.0A BL 70 60 62 81   92 0.91 4.5×6.0
WT-7-30 0-100V-110V 7V-0-7V 3.0A BL 80 70 65 93   105 1.2 4.5×6.5
ページトップへ
9V type
形 式 仕    様 寸  法 mm 重量
kg
取付
穴Φ
一次電圧 二次電圧 電流 形状 W H D A B L
WT-9-02 0-100V-110V 9V-0-9V 0.2A BL 50 43 42 61   73 0.27 4.0×7.0
WT-9-05 0-100V-110V 9V-0-9V 0.5A BL 60 52 48 72   84 0.46 4.0×7.5
WT-9-10 0-100V-110V 9V-0-9V 1.0A BL 70 60 54 80   91 0.68 4.5×6.0
WT-9-20 0-100V-110V 9V-0-9V 2.0A BL 70 60 67 80   91 1.05 4.5×6.0
WT-9-30 0-100V-110V 9V-0-9V 3.0A SL 76 67 85 55 70   1.60 4.5×10

11V type
形 式 仕    様 寸  法 mm 重量
kg
取付
穴Φ
一次電圧 二次電圧 電流 形状 W H D A B L
WT-11-02 0-100V-110V 11V-0-11V 0.2A BL 50 43 42 61   73 0.27 4.0×7.0
WT-11-05 0-100V-110V 11V-0-11V 0.5A BL 60 52 48 72   84 0.46 4.0×7.5
WT-11-10 0-100V-110V 11V-0-11V 1.0A BL 70 60 58 80   91 0.8 4.5×6.5
WT-11-20 0-100V-110V 11V-0-11V 2.0A BL 80 70 65 93   105 1.2 4.5×6.5
WT-11-30 0-100V-110V 11V-0-11V 3.0A SL 86 75 85 62 68   2.0 4.5×10

15V type
形 式 仕    様 寸  法 mm 重量
kg
取付
穴Φ
一次電圧 二次電圧 電流 形状 W H D A B L
  WT-15-02 0-100V-110V 15V-0-15V 0.2A BL 50 43 44 60   71 0.3 4.0×6.0
  WT-15-05 0-100V-110V 15V-0-15V 0.5A BL 70 60 54 80   91 0.68 4.5×6.0
  WT-15-10 0-100V-110V 15V-0-15V 1.0A BL 70 60 67 80   91 1.05 4.5×6.0
WT-15-20 0-100V-110V 15V-0-15V 2.0A SL 76 67 85 55 70   1.6 4.5×10
WT-15-30 0-100V-110V 15V-0-15V 3.0A SL 86 75 90 62 73   2.2 4.5×10
ページトップへ
18V type
形 式 仕    様 寸  法 mm 重量
kg
取付
穴Φ
一次電圧 二次電圧 電流 形状 W H D A B L
  WT-18-02 0-100V-110V 18V-0-18V 0.2A BL 50 43 44 60   71 0.3 4.0×6.0
  WT-18-05 0-100V-110V 18V-0-18V 0.5A BL 70 60 54 80   91 0.68 4.5×6.0
  WT-18-10 0-100V-110V 18V-0-18V 1.0A BL 70 60 67 80   91 1.05 4.5×6.0
WT-18-20 0-100V-110V 18V-0-18V 2.0A SL 86 75 85 62 68   2.0 4.5×10
WT-18-30 0-100V-110V 18V-0-18V 3.0A SL 86 75 95 62 78   2.5 4.5×10
は限定在庫品につき一部受注生産

用户评论 我来说两句(?)
标题
内容
暂无评论!