请联系13862055048+微信!!!
• 标准型低温泵的产品系列


• L型


| 排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 5,000 |
| 氢气 | 10,000 | ||
| 氩气 | 4,200 | ||
| 水 | 16,000 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩气 | Pa?L/s(Torr?L/s) | 1.4×103(11.0) |
| 氢气 | 4.1×102(3.1) | ||
| 排气量 | 氩气 | Pa?L(Torr?L) | 4.3×108(3.3×106) |
| 氢气 | 2.4×106(1.8×104) | ||
| 冷却下降时间 | min(Hz) | 110/100(50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-400 | ||
| 压缩机装置 | C30VR | ||
| 重量 | kg | 61.0 | |
Wide Variety of Models, ranging from 6" diameter to 30" diameter.
*保养周期:16,000小时

| 排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 5,000 |
| 氢气 | 10,000 | ||
| 氩气 | 4,200 | ||
| 水 | 16,000 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩气 | Pa?L/s(Torr?L/s) | 1.6×103(12) |
| 氢气 | 4.5×102(3.4) | ||
| 排气量 | 氩气 | Pa?L(Torr?L) | 4.3×108(3.3×106) |
| 氢气 | 2.4×106(1.8×104) | ||
| 冷却下降时间 | min(Hz) | 120/110(50/60) | |
| 吸气口法兰e | UVG-400 | ||
| 压缩机装置 | C30VR | ||
| 重量 | kg | 61.0 | |
Wide Variety of Models, ranging from 6" diameter to 30" diameter.
*保养周期:16,000小时s

| 排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 10,000 |
| 氢气 | 18,000 | ||
| 氩气 | 8,400 | ||
| 水 | 29,000 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩气 | Pa?L/s(Torr?L/s) | 1.7×103(12.8) |
| 氢气 | 5.0×102(3.7) | ||
| 排气量 | 氩气 | Pa?L(Torr?L) | 5.8×108(4.4×106) |
| 氢气 | 4.6×106(3.4×104) | ||
| 冷却下降时间 | min(Hz) | 160/140(50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-500,20BANSI,ISO-500 | ||
| 压缩机装置 | C30PVRT | ||
| 重量 | Kg | 72.0 | |
*保养周期:16,000小时

| 排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 17,000 |
| 氢气 | 25,000 | ||
| 氩气 | 14,000 | ||
| 水 | 39,000 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩气 | Pa?L/s(Torr?L/s) | 4.1×103(31) |
| 氢气 | 1.3×103(9.6) | ||
| 排气量 | 氩气 | Pa?L(Torr?L) | 8.1×108(6.1×106) |
| 氢气 | 8.5×106(6.4×104) | ||
| 冷却下降时间 | min(Hz) | 150/135(50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-550 | ||
| 压缩机装置 | C30VR×2 | ||
| 重量 | kg | 125.0 | |
*保养周期:16,000小时
Export permission of the Ministry of Economy, Trade and Industry is required for export of U22H and U30H.
Wide Variety of Models, ranging from 6" diameter to 30" diameter.
COMBINATION OF CRYOPUMP AND COMPRESSOR UNIT

| 排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 11,500 |
| 氢气 | 14,000 | ||
| 氩气 | 9,700 | ||
| 水 | 39,000 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩气 | Pa?L/s(Torr?L/s) | 1.7×103(12.8) |
| 氢气 | 5.0×102(3.7) | ||
| 排气量 | 氩气 | Pa?L(Torr?L) | 5.8×108(4.4×106) |
| 氢气 | 6.0×106(4.5×104) | ||
| 冷却下降时间 | min(Hz) | 180/170(50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-550 | ||
| 压缩机装置 | C30PVRT | ||
| 重量 | Kg | 115.0 | |
*保养周期:16,000小时
• 各种真空设备
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司 ![]()
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
苏ICP备12002151号
不良信息举报
传播文明
诚信网站
网络110
苏ICP备12002151号
苏公网安备 32011102010170号