生产直销国家标准表面粗糙度比较样块(标准Ra值、粗糙度) | |||||
符合国家标准 表面粗糙度符号Ra标准值 | |||||
表面粗糙度比较样块旧称转换、粗糙度值厂家制定国标(镍合金材质) | |||||
产品名称 | 粗糙度加工方法 | 规格 | 粗糙度Ra值um | 块数 | 符合国标 |
表面粗糙度比较样块 | 车外圆 | 组合式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 32 | GB6060.2-85 |
镗内孔 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
刨 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
平铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
端铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
磨外圆 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
研磨 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | ||||
表面粗糙度比较样块 | 车外园 | 双组式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
磨外园 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
表面粗糙度比较样块 | 手研 | 单组式 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | 4 | |
表面粗糙度比较样块 | 电火花线切割 | 单组式 | 0.63、1.25、2.5、5.0、10 | 5 | GB6060.3-86 |
表面粗糙度比较样块 | 电火花 | 单组式 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 | 6 | GB6060.3-86 |
表面粗糙度比较样块 | 抛光 | 单组式 | 0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 | 7 | GB6060.4-88 |
表面粗糙度比较样块 | 铸造钢铁砂型 | 单组式 | 3.2、6.3、12.5、25、50、100、800、1000 | 8 | GB6060.1-85 |
表面粗糙度比较样块 | 抛喷丸 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25、50、100 | 10 | GB6060.5-88 | |
表面粗糙度比较样块 | 喷砂 | 0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25 | 6 |
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
苏ICP备12002151号 不良信息举报 传播文明 诚信网站 网络110
苏ICP备12002151号 苏公网安备 32011102010170号