●将8计数器输出收容于一台装置,因此减少了安装的工序。 |
●数字计算可达到1000进位。 |
●在各频道的每次进位时,由于设定输出数值(ON/OFF设定),可以进行更直接的操作。 |
●可选择4种类的输出形式。 |
●通过内存可以记忆每个加工制品的输出情报(20BANK) |
输入 | |||||||||||||||||||||||
TM(计数输入) | 1输入 内部电压式 | ||||||||||||||||||||||
EXT RESET(外部复位) | 1输入 内部电压式 | ||||||||||||||||||||||
CONTROL IN(计数控制输出1) | 1输入 内部电压式 | ||||||||||||||||||||||
OPERATION INHIBIT (操作禁止) |
1输入 内部电压式 | ||||||||||||||||||||||
RESERVE1(计数输入控制2) | 1输入 内部电压式 | ||||||||||||||||||||||
RESERVE2 | 1输入 内部电压式、計数输入 | ||||||||||||||||||||||
输入规格 内部电压式(DC12V) | |||||||||||||||||||||||
ON水平 | 3.0V以下 8mA以上(最大10mA) | ||||||||||||||||||||||
OFF水平 | 9.0V以上 1mA以下 | ||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||
OUT1 ‐ OUT8(控制输出) | 8输出:SSR(固态继电器) | ||||||||||||||||||||||
READY OUT(准备结束) | 1输出:有接点输出 Normally Open | ||||||||||||||||||||||
输出规格 | |||||||||||||||||||||||
SSR输出 |
|
||||||||||||||||||||||
有接点输出 | DC30V/AC250V 2A | ||||||||||||||||||||||
+12V | DC12V(100mA以下) | ||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
电源 | AC100~220V±10% | ||||||||||||||||||||||
重量 | 主机 2.5 kg 含托架 | ||||||||||||||||||||||
主机尺寸 | 200 × 98.5 × 184 mm 不含突起物 | ||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | 0~55℃ | ||||||||||||||||||||||
使用环境湿度 | 35~85% RH(不可冷凝) | ||||||||||||||||||||||
使用环境 | 不可有腐蚀性气体和灰尘。 |
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
苏ICP备12002151号 不良信息举报 传播文明 诚信网站 网络110
苏ICP备12002151号 苏公网安备 32011102010170号