コードNo. | ロープ径m/m | 外層素線径m/m | 標準破断荷重KN(kgf) | 標準荷重g/m |
BF-018 | 0.18 | 0.03 | 0.027( 2.8) | 0.13 |
BF-025 | 0.25 | 0.04 | 0.049( 5.0) | 0.23 |
BF-030 | 0.30 | 0.05 | 0.078( 8.0) | 0.36 |
BF-035 | 0.35 | 0.06 | 0.112(11.5) | 0.51 |
BF-050 | 0.50 | 0.08 | 0.196(20.0) | 0.92 |
BF-060 | 0.60 | 0.10 | 0.294(30.0) | 1.44 |
BF-080 | 0.80 | 0.13 | 0.519(53.0) | 2.43 |
BF-090 | 0.90 | 0.15 | 0.666(68.0) | 3.24 |
BF-105 | 1.05 | 0.17 | 0.813(83.0) | 4.16 |
BF-120 | 1.20 | 0.20 | 1.07(110.0) | 5.75 |
BF-150 | 1.50 | 0.25 | 1.76(180.0) | 8.99 |
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
苏ICP备12002151号 不良信息举报 传播文明 诚信网站 网络110
苏ICP备12002151号 苏公网安备 32011102010170号