| 
 | ||
|   | ||
| 高温?高圧熱風発生用ヒータ | ||
| New スポットヒータ | ||
| 気体を常温より高温にすばやく加熱! | ||
| New スポットヒータの大容量モデル | ||
| 高温熱風発生用電気式ヒータ SHP40/SHP50 | ||
| 
 | ||
| MODEL SH01 (合成写真) | MODEL SH31 (合成写真) | |
| 
 | ||
| 【仕様一覧】 | |||||||
| 型 式 | 品 番 | ヒータ容量/電圧 | 使用可能風量 | 共通仕様 | |||
| SH01 | 1100-035K | 350W/単相100V | 約 5~ 120L/min | 
 | |||
| 1100-055K | 550W/単相100V | ||||||
| 1100-07K | 700W/単相100V | ||||||
| 1200-055K | 550W/単相200V | ||||||
| SH11 | 1100-08K | 800W/100V | 約 10~ 420L/min | ||||
| 1200-06K | 600W/単相200V | ||||||
| 1200-08K | 800W/単相200V | ||||||
| SH21 | 1200-1K | 1000W/単相200V | 約 10~ 380L/min | ||||
| 1200-1.2K | 1200W/単相200V | ||||||
| SH31 | 1200-1.5K | 1500W/単相200V | 約 60~1000L/min | ||||
| 1200-2K | 2000W/単相200V | ||||||
| 1200-2.5K | 2500W/単相200V | ||||||
| 1200-3K | 3000W/単相200V | ||||||
| SHP40 | 3200-4.5K | 4.5kW/三相200V | 4.7m3/min | ||||
| 3200-6.5K | 6.5kW/三相200V | ||||||
| SHP50 | 3200-8.5K | 8.5kW/三相200V | 4.4m3/min | ||||
| 3200-10.5K | 10.5kW/三相200V | ||||||
| SHP40?50専用自動温度調節器 TRC501 | |||
| 
 | 【仕様】 ●電 源 三相200V/200?220V 50/60Hz ●ヒータ制御容量 12kW以下(200V時)/35A ●指示制度 800℃±0.2%FS ●制御出力 ゼロクロス制御(PID動作) ●機 能 吐出口熱風温度 Aセンサ 常温~800℃ ホットスタート(熱風)温度 Bセンサ 常温~300℃ 過熱防止温度(ヒータ断線防止) Bセンサ 700℃固定 外部信号によりヒータのON/OFF 外部信号により運転モード切替(ホットスタート/通常運転) 接点出力端子付(出力端子機能5モードより選択) オートチューニング機能 | 
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司 
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
 苏ICP备12002151号
苏ICP备12002151号  不良信息举报
不良信息举报  传播文明
传播文明  诚信网站
诚信网站   网络110
网络110
 苏ICP备12002151号     苏公网安备 32011102010170号
苏公网安备 32011102010170号